<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: Chroma : le Blog ::</title>
	<atom:link href="http://www.chroma.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chroma.fr</link>
	<description>... l'actu collaborative du pré-presse.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2009 11:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Donner ses corrections en ligne&#8230;et plus !</title>
		<link>http://www.chroma.fr/?p=54</link>
		<comments>http://www.chroma.fr/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[annotation]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>
		<category><![CDATA[validation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chroma.fr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Pouvoir faire des remarques, noter des corrections, contrôler les couleurs avec un simple navigateur. Il existe des outils qui permettent de le faire. CHROMA dispose de l&#8217;un des plus performants d&#8217;entre eux.  Ce qui évite bien des petits tracas qui empoisonnent la vie :
- recevoir un PDF en basse résolution, parce que le mail ne doit pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chroma.fr/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couleurs : discours sur la méthode&#8230;.</title>
		<link>http://www.chroma.fr/?p=33</link>
		<comments>http://www.chroma.fr/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Iso Coated V2]]></category>
		<category><![CDATA[RVB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://213.251.185.148/~chroma/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[La conversion d'images RVB dans un process quadri, une petite explication dans la façon dont nous gérons les différents cas qui peuvent se produire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chroma.fr/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y a-t-il un métier qui a plus évolué que le pré-presse en 40 ans ?</title>
		<link>http://www.chroma.fr/?p=28</link>
		<comments>http://www.chroma.fr/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 06:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[imprimerie]]></category>
		<category><![CDATA[métier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://213.251.185.148/~chroma/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[

En 1970, on enseignait encore aux jeunes qui se destinaient aux métiers de l’imprimerie à composer devant une casse de caractères de plomb comme au temps de Johannes Gutenberg au 15éme siècle.
La prépondérance de l’impression offset a précipité la fin de la typographie.
Le montage des textes issus de la photocomposition sur maquette destinée à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chroma.fr/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Photogravure, on s&#8217;en passe &#8230;</title>
		<link>http://www.chroma.fr/?p=20</link>
		<comments>http://www.chroma.fr/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://213.251.185.148/~chroma/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Trop cher !

Supprimez le poste photogravure, ça ne sert à rien&#8230;
Il est vrai qu&#8217;on ne numérise plus beaucoup d&#8217;ektachromes, la photographie numérique ayant  terminé sa révolution. Mais c&#8217;est justement cette étape de numérisation exécutée par des professionnels de l&#8217;image sur des scanners rotatifs qui permettait de caler l&#8217;image pour l&#8217;optimisation de l&#8217;impression qui fait défaut.
Ce travail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chroma.fr/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relax, c&#8217;est technique !</title>
		<link>http://www.chroma.fr/?p=1</link>
		<comments>http://www.chroma.fr/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 11:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[annonce presse]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[imprimerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://213.251.185.148/~chroma/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[
Ouf ! Je croyais que je n&#8217;allais rien y comprendre. De quoi au juste ? 
Un jeu de lumière, un peu de couleurs, un zeste d&#8217;émotions et le tout restitué sur une page blanche : tout est dit, bienvenue dans l&#8217;univers des arts graphiques ! Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous préparons pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chroma.fr/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
